MSI Raider GE66 12UHS RAIDER Deluxe 12UHS-481IT - i9-12900HK 32GB 1TB RTX3080Ti 15.6'' Win11 Pro
9S7-154434-481
MSI Gaming GE66 DELUXE EDITION 12UHS-481IT, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 1000 GB, Windows 11 Pro
Ordina on-line e ritira in negozio
Spedizioni Tracciabili
24 Mesi di Garanzia
MSI Gaming GE66 DELUXE EDITION 12UHS-481IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-12900HK. Dimensioni schermo: 43,9 cm (17.3"), Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Blu, Titanio
Display | |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
RGB spazio colore | Adobe RGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-12900HK |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,9 kg |
Larghezza | 397 mm |
Profondità | 284 mm |
Altezza | 25,9 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Batteria | |
Capacità della batteria | 99,99 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu, Titanio |
Fattore di forma | Clamshell |
Opinioni
Nessuna opinione al momento