MSI SWORD 15 A11UC-630XIT i7-11800H 8GB 512SSD RTX3050 15,6''
9S7-158213-630
MSI Sword 15 A11UC-630XIT, Intel® Core™ i7 di undicesima generazione, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Bianco
Ordina on-line e ritira in negozio
Spedizioni Tracciabili
24 Mesi di Garanzia
MSI Sword 15 A11UC-630XIT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-11800H. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3050. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 2,25 kg
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Modello del processore | i7-11800H |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Chipset scheda madre | Intel HM570 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Memoria | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,25 kg |
Profondità | 259 mm |
Altezza | 24,9 mm |
Larghezza | 359 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Blu |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connessione di rete mobile | No |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Macchina fotografica | |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 53,5 Wh |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
CUDA | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Opinioni
Nessuna opinione al momento